使わなくなったiPhoneは、下取りだけでなく買取業者へ売却する選択肢があります。
買取のほうが下取りより高くなるケースもありますが、売却前にはバックアップや「iPhoneを探す」の解除など、事前準備が必要です。
本記事では、iPhone買取のおすすめ業者、比較時のポイント、高く売るコツや注意点をまとめています。
- おすすめの買取業者は宅配買取に対応しているところが多い
- iPhoneはモデルや容量によって買取価格が変動する
- 下取りより買取のほうが高くなるケースがある
- 法人で利用していたiPhoneを売却する際はデータ消去証明書を発行できる買取業者を選ぶ
- 新モデル発表前は相場が下がる前で売りやすい
- 買取価格表や事前の簡易査定を活用して複数の買取業者を比較する
- iPhoneを売却する際は「iPhoneを探す」機能や画面ロックなどを解除する
- ネットワーク利用制限がかかっていない端末かどうか確認する
買い替えを検討している人や、使っていないiPhoneが手元にある人は参考にしてください。
PRICE BASE宅配買取では、iPhoneをはじめとしたPCや周辺機器を高額買取しています。

PRICE BASEは、詰めて送るだけでOKな無料キットも提供しているので買取コストを抑えたい方におすすめです。
送料や手数料も無料のため、なるべく少ないコストで売りたい人にもPRICE BASEが向いているでしょう。
お荷物到着後から最短で即日査定が完了!3営業日以内の爆速入金のため、「スムーズに取引を進めたい!」という方にもぴったりです。

さらに、買取応援でなんと現金をプレゼント中ですので、お得に買取ができます。
まずは宅配で売る流れまでまとめて確認したい方は、PRICE BASEスマホ買取もあわせてチェックしてみてください。
\最短即日査定&3営業日以内の高速振込!/
iPhoneの買取おすすめ業者比較一覧表
まずは、iPhone買取で比較しやすい主要サービスを一覧で確認します。
| 店舗名 | 宅配買取 | 店舗買取 | 出張買取 | 無料宅配キット | 送料無料 | 無料査定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRICE BASE スマホ買取 | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| にこスマ買取 | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ノジマのスマホ買取 | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| イオシス | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ダイワンテレコム | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| スマホ買取アローズ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 大黒屋 | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ハードオフ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| mmoba買取 | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| SIMフリーiPhone買取ドットコム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| リノスマ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| スマカリ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| モバステ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ネットオフ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 買取王子 | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| バイヤーズ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ゲオの買取 | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ブックオフ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ジャングル Jan-gle | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| スマップル | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |
今回掲載している業者は査定料無料が中心で、宅配買取に対応するサービスでは送料も無料のところが多く見られます。
自宅から送りたい人は、宅配買取に対応し、送料や宅配キットの負担が少ない業者を優先して比較するのがおすすめです。
【宅配でも可】iPhone買取のおすすめ業者
iPhoneの買取価格は、買取業者ごとに価格設定が異なっており、業者独自の査定基準やキャンペーンで高く売れる可能性があります。
ここからは、宅配買取に対応していて比較しやすい業者を順番に見ていきます。
PRICE BASE スマホ買取

| アクセス | ー |
| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ー |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | あり |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーなど |
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
PRICE BASEの特徴
・画面割れのiPhoneでも買取可能
・専門性のあるスタッフが査定を担当
・無料宅配キットを利用して手間なく発送できる
PRICE BASE スマホ買取は丁寧な対応と満足度が高い査定が強みです。
iPhoneや各種関連端末の専門スタッフが査定を担当し、適切に査定します。
年季の入ったものや故障したiPhoneも買収対象に入るため、状態の良し悪しに関係なく売れるのも大きな利点です。
無料の宅配キットも希望者に送付しているため、手間やコストをかけずに査定に出すことができます。
iPhoneの買取業者をどこにしようか迷っている人はぜひ、PRICE BASEを検討してみてください。
PRICE BASEの評判・口コミ
壊れてしまったiPhoneを試しに送ってみました。正直、大した金額にはならないと思っていたけれど、しっかり見てもらえたみたいで満足のいく結果でした。対応が丁寧で、次回も何かあればお願いしようと思います。引用:PRICE BASE公式サイト
市場価値をしっかり反映した査定で、納得のいく価格を提示してもらえました。梱包材が無料で送られてきたので、手間もかからず助かりました。査定から振込までがスムーズだったので、次回も利用したいです。引用:PRICE BASE公式サイト
PRICE BASEスマホ買取は、壊れてしまったiPhoneであっても買収し、しっかりと丁寧な査定をおこなっています。
無料の梱包資材があり、査定料も無料ですので、簡単・手軽にスマホを買取に出すことが可能です。
現在、買取金額が10%UPする特典も実施中。
まずは、ぜひ公式サイトチェックしてみてください。
\最短即日査定&3営業日以内の高速振込!/
にこスマ買取

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ー |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | なし |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバー、在留カード |
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 営業時間 | 電話の場合:9:00~18:00 (GW・お盆・年末年始を除く) メールの場合:9:00~17:00 (土日・祝日を除く) |
にこスマ買取は、伊藤忠商事グループが運営するスマホ買取の宅配買取専門業者です。
主な特徴は以下のとおりです。
- 専用の検査センターでデータ消去やセキュリティ面を確保
- セブンイレブン・ファミリーマート・PUDO・ヤマト営業所への持込ですぐに発送できる
- 申告内容にズレが起きにくいようにシンプルな確認項目を設定
検査センターでのデータ消去や本人確認の体制が整っており、セキュリティ面を重視したい人にも比較しやすいサービスです。
利用者がわかりやすいようにシンプルな確認項目を設定しているため、初めてスマホを売る人でも利用しやすいでしょう。
ノジマのスマホ買取

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ー |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | 集荷時に専用の梱包材あり |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類 |
| 定休日 | ー |
| 営業時間 | ー |
ノジマのスマホ買取は、1959年に創業した家電専門店の株式会社ノジマが運営する業者です。
主な特徴は以下のとおりです。
- 長年の技術や信頼を活かした買取を行う
- 査定後の価格に納得できなかったときのキャンセル返送料まで無料
- データ消去や検品体制に力を入れている
家電量販店を長年運営した実績を活かして、買取価格の設定やセキュリティ体制に力を入れています。
通常の送料や査定料だけでなく、キャンセル返送料も無料であるため、気軽に査定依頼ができるサイトです。
イオシス

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ◯ |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | 箱のみ無料 |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーなど |
| 定休日 | 年中無休(店舗は臨時休業あり) |
| 営業時間 | 店舗による(概ね11:00~20:00の間) |
イオシスは、スマホやパソコンなどの中古販売店として創業30年以上の会社です。
主な特徴は以下のとおりです。
- 自社販売を活かした独自のノウハウで買取
- 公式Xで月替わりや週替わりでお得な買取キャンペーンを開催
- データ消去プロセスの第三者認証を取得している
買い取った端末を自社でも販売しているため、中古相場を踏まえた価格提示を受けやすいのが特徴です。
公式Xで告知されるお得なキャンペーンでは、iPhoneの買取価格も高くなる場合があるため、利用する前に確認しておきましょう。
ダイワンテレコム

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ◯ |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | あり |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーなど |
| 定休日 | 店舗による(概ね年中無休) |
| 営業時間 | 店舗による(概ね10:00~21:00の間) |
ダイワンテレコムは、2006年から携帯電話の買取と中古販売を行っている業者です。
主な特徴は以下のとおりです。
- 独自のデータベースと買取バイヤーによる相場確認で買取
- 商品到着後に最短当日、遅くとも翌日には料金を振り込み
- 未開封の新品も高額買取可能
独自のデータベースをもとに相場を確認しながら査定しており、市場価格に合わせた買取価格を提示しやすい体制です。
新品未開封品の買取にも対応しているため、状態の良い端末を売りたいときの候補にしやすい業者です。
スマホ買取アローズ

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ー |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | あり |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | ・身分証明書:免許書・保険証・住基カード・パスポートのいずれかのコピー ・宅配買取申込書:サイトからダウンロードし、必要事項をご記入をしているもの) |
| 定休日 | 水・日曜 土・祝日はメール業務のみ |
| 営業時間 | 10:00~14:00 |
スマホ買取アローズは、さまざまな商品買取を行うアローズの中でもスマホの宅配買取専門で対応している業者です。
スマホの買取業者としての特徴は、以下のとおりです。
- 過去の買取実績や買取金額をサイト内で公開
- 12時半までの申し込みで当日中の集荷対応が可能
- 無料宅配キットはその場で詰め込みか、別日に詰め込むか選べる
初めて利用する人が安心して利用できるように、公式サイト上では過去の買取実績や買取金額を公開しています。
買取依頼時の無料宅配キットや集荷なども柔軟に対応しているため、自分のペースで依頼したい人は候補になるでしょう。
大黒屋

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ◯ |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | あり |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーなど |
| 定休日 | 店舗による |
| 営業時間 | 店舗による |
大黒屋は、さまざまな商品の中古販売と買取を行っており、iPhoneについても店舗買取と宅配買取に対応しています。
主な特徴は以下のとおりです。
- 大手ならではの買取実績を活かして対応している
- 実店舗では最短3分で買取金額を提示
- スマホ以外の電化製品や日用品なども同時に売り出せる
スマホのみの買取実績でも年間89万件に対応しており、大手中古販売の特色を活かして買取対応しています。
スマホ以外の商品も含めて売り出したいときは、安心感のある買取先になるでしょう。
ハードオフ

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ◯ |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | なし |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーなど |
| 定休日 | 店舗による |
| 営業時間 | 店舗による |
ハードオフは、全国に多数の店舗を展開する中古販売店です。
主な特徴は以下のとおりです。
- グループ全体で共有された査定のノウハウで買取対応
- 東証上場企業として安心できる管理体制を確保
- 家具や家電と合わせて買取依頼できる
全国の店舗で定期的に情報交換をしているため、スマホを含めた多数のジャンルの商品を査定できるノウハウがあります。
出張買取はスマホ類に対応していませんが、店舗買取と宅配買取は可能であるため、店舗ごとの買取価格が高いときは買取先の候補になるでしょう。
mmoba買取

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ー |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | あり |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーなど |
| 定休日 | 土日 |
| 営業時間 | 電話査定:平日 10:00~18:00 |
mmoba買取は、スマホを宅配買取専門で買取している業者です。
主な特徴は以下のとおりです。
- 14時までの申し込み確認で当日中に宅配キット発送開始
- 問い合わせフォームや電話によるヒアリングで簡易的な査定が可能
- 査定結果に納得できない場合の返送料を負担
問い合わせフォームや電話によるヒアリングでも簡易的な査定が行えて、査定結果に納得できない場合は業者側が返送料を負担します。
無料の宅配キットも14時までの申し込みで早めに届けられるため、簡易査定を活用しながら早めに買取依頼してみましょう。
SIMフリーiPhone買取ドットコム

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ◯ |
| 出張買取 | ◯ |
| 無料宅配キット | あり |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーなど |
| 定休日 | 年中無休 |
| 営業時間 | リユースセンター:店舗による 電話受付時間:10:00~19:00 |
SIMフリーiPhone買取ドットコムは、全国にリユースセンターを設置する家電買取専門店です。
主な特徴は以下のとおりです。
- 全国のリユースセンターの店舗買取と対応エリア内の出張買取を行える
- 専門店の豊富な知識と過去の買取実績を踏まえた査定を行う
- 家電全般もまとめて買取可能
リユースセンターが近場にある場合は、センターの窓口による店舗買取だけでなく、出張買取にも対応できる可能性があります。
iPhoneのみでも出張買取は可能であるため、対応エリア内で出張買取してもらいたい人は活用してみましょう。
リノスマ

| アクセス | ー |
| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ー |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | あり |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーなど |
| 定休日 | 水・土 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
リノスマは、スマホの買取や修理を行っている業者です。
主な特徴は以下のとおりです。
- 公式サイトで簡単な質問に答えるだけでおおよその買取金額がわかる
- LINEやメールで買取スタッフへ直接質問も可能
- レターパックに同封されたハガキのQRコードから簡単申し込み
公式サイト上やLINEで本格的な査定の前から、買取価格や査定に関する質問が行えます。
買取依頼前の疑問点の解決を手軽に行いたい場合は、LINEの直接質問を活用してみましょう。
スマカリ

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ◯ |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | なし |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーなど |
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
スマカリは、スマホ全般の買取を行っている業者です。
主な特徴は以下のとおりです。
- 商品発送後もこまめな連絡対応を行う
- 池袋駅近くの店舗で対面買取も可能
- 条件を満たしたスマホは買取金額が最大20,000円アップ
docomoやauなどのキャリア販売端末を売り出す場合、購入後から101日以上経過していると、買取金額が最大20,000円アップします。
条件に合致する場合はほかの業者よりも高く売れる可能性があるため、売り出す時点と買取閣下うと併せて確認しましょう。
モバステ

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ◯ |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | あり |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 初回:住民票の写し(発行から6ヶ月以内の原本)、現住所記載の本人確認書類のコピー 2回目以降:現住所記載の本人確認書類のコピー |
| 定休日 | 年中無休 |
| 営業時間 | 11:00~19:30 |
モバステは、全国にある実店舗と公式サイトでスマホの買取を行っている業者です。
主な特徴は以下のとおりです。
- 画面割れや不動品、故障端末も専門店の基準で適正査定を行う
- iPhoneとiPadは分割支払い中も減額なしで買取
- 実店舗は予約なしでも最短5分で査定
iPhoneは不備がある状態や分割払い中の商品でも、比較的安定した価格で買取対応しています。
ほかの買取業者で買取を断られたiPhoneも売れる可能性があるため、iPhoneの状況によっては候補になるでしょう。
ネットオフ

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ー |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | あり |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーなど |
| 定休日 | – |
| 営業時間 | – |
ネットオフは、スマホを宅配買取専門で行っているサイトです。
主な特徴は以下のとおりです。
- キャンセル時の返送料を含めて送料無料
- 集荷と自分でダンボールを用意した場合、買取価格が5%アップ
- 送る前のSIMロック解除だけで買取価格が最大5,000円アップ
無料宅配キットを利用できるサイトですが、自宅への集荷と自分でダンボールを用意した場合、スマホとタブレットの買取価格が5%アップします。
SIMロック解除の買取価格アップと合わせて高額買取になる可能性があるため、手間でなければ自分のダンボールを用意してから買取依頼すると良いでしょう。
買取王子

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ー |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | あり |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーなど |
| 定休日 | ー |
| 営業時間 | ー |
買取王子は、iPhoneを含めた複数ジャンルの商品を宅配買取、および中古販売しているサイトです。
主な特徴は以下のとおりです。
- キャンペーン対象商品の買取点数に応じて買取金額が最大60,000円アップ
- 買取王子ポイントを貯めておくと1か月ごとにポイントが1%ずつアップ
- ポイントは銀行振込以外にもAmazonギフトカードや選べるe-GIFT、買取王子での買い物に利用できる
サイト独自のポイント制度を用意しており、現金として銀行振込する以外にも、Amazonギフトカードやサイト内の買い物に利用する選択肢があります。
ポイントを変換せずに貯めておくと1か月ごとにポイントアップするため、すぐに現金化する必要がない場合は、iPhoneを売った後もしばらく貯めておくと良いでしょう。
バイヤーズ

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ◯ |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | あり |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーなど |
| 定休日 | 店舗による |
| 営業時間 | 店舗による |
バイヤーズは、同じくスマホの買取を行っているダイワンテレコムがサポートに入っている買取業者です。
主な特徴は以下のとおりです。
- フリーダイヤルから電話でも査定や買取に対応する
- スタッフに心配な点を事前相談可能
- 宅配買取は商品が午前中に到着した場合、最短当日の15時までに振込が完了する
宅配買取と店舗買取と併せて、フリーダイヤルから電話の査定や買取、事前の相談を行えます。
電話がつながる場合はフリーダイヤルからの査定や買取のほうが早く手続きが進められるため、急いで売りたい場合は利用を検討してみましょう。
ゲオの買取

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ◯ |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | 集荷用ダンボールあり |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーなど |
| 定休日 | 店舗による |
| 営業時間 | 店舗による |
| 特徴的なサービス | https://buymobile.geo-online.co.jp/ |
ゲオの買取は、ゲーム販売やDVDレンタルなどを行っているGEOの買取サービスです。
主な特徴は以下のとおりです。
- 新規会長登録で買取に利用できるクーポンがもらえる
- SIMロック解除で買取価格アップ
- キャンペーン開催で買取価格が上がる場合あり
利用した時期によっては、クーポンやキャンペーンでiPhoneをよりお得に売れる可能性があります。
GEOの実店舗でもスマホの店舗買取に対応するところが増えているため、すぐに現金化したいときは近くの店舗を利用してみましょう。
ブックオフ

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ◯ |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | なし |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーなど |
| 定休日 | 店舗による(基本年中無休) |
| 営業時間 | 店舗による 電話受付時間:10:00~17:00 |
ブックオフは、古本を中心にさまざまな商品の売買を行う中古販売店です。
主な特徴は以下のとおりです。
- 郵便局、ローソン、PUDOロッカー、ファミロッカーで持ち込み発送可能
- 本やホビーとまとめて買取依頼できる
- 毎月29日のブックの日にキャンペーン開催
実店舗の店舗買取以外にも郵便局やコンビニのロッカーから、持ち込み発送ができるようになっています。
毎月29日のブックの日は、本を中心に買取価格がアップするため、iPhoneとまとめて売りたいときは活用できるでしょう。
ジャングル Jan-gle

| 宅配買取 | ◯ |
| 店舗買取 | ◯ |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | あり |
| 宅配送料・査定料 | 無料 |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーなど 買取受付伝票 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 営業時間 | 12:00~20:00 |
ジャングル Jan-gleは、スマホやパソコン、ゲームの中古買取を行っている業者です。
主な特徴は以下のとおりです。
- ジャングル秋葉原3号店で店舗買取に対応する
- 宅配買取は5種類の買取キットから選んで集荷対応
- パソコンやゲームとまとめて売り出せる
買取キットは異なる大きさで5種類用意しており、パソコンやゲームと一緒に売り出す際も大きめの箱を無料で利用できます。
いずれの買取キットでも必ず集荷対応するため、秋葉原が遠方の人も無理なく利用できるでしょう。
【店頭買取】iPhone買取のおすすめ業者
iPhoneの買取は宅配買取の利用が便利ですが、買取価格設定やサービス内容によっては店頭買取のみの業者も買取先の候補として十分検討できます。
iPhone買取のおすすめ業者の中でも、店頭買取のみ行っている業者を紹介します。
スマップル

| 宅配買取 | ー |
| 店舗買取 | ◯ |
| 出張買取 | ー |
| 無料宅配キット | ー |
| 宅配送料・査定料 | ー |
| 専門の査定士の有無 | 専門スタッフによる査定 |
| 用意するもの | 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーなど |
| 定休日 | 店舗による |
| 営業時間 | 店舗による(概ね10:00~21:00の間) |
スマップルは、全国的に店舗を展開していて、店舗買取のみ行っている業者です。
主な特徴は以下のとおりです。
- 商品持ち込みから最短5分で査定可能
- 売却しないで修理して再利用する選択もある
- 電話やLINEで事前の査定額を確認できる
実店舗に持ち込むと最短5分で査定が可能であり、修理して再利用できる商品も買取対応しています。
修理後に自分で持ち帰る選択肢も用意されているため、不調のiPhoneをどうするか悩んでいる人は、相談先として頼れるでしょう。
iPhoneの機種別の買取金額
iPhoneはモデルや容量によって、買取金額が大幅に変わる可能性があります。
iPhoneの機種別の買取金額について、比較的高い価格になるモデルを紹介します。
iPhone17シリーズ
iPhone17シリーズは、2026年7月時点で最新モデルとして販売されているiPhoneです。
2026年7月時点では、各モデルと容量で以下のような買取価格が付いています。
| 品名 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone17 | 約95,000円 | 約110,000円 | ー | ー |
| iPhone17 Pro | 約115,000円 | 約135,000円 | 約160,000円 | ー |
| iPhone17 Pro Max | 約130,000円 | 約150,000円 | 約170,000円 | 約200,000円 |
| iPhone17 Air | 約90,000円 | 約99,000円 | 約119,000円 | ー |
最新モデルとして10万円前後の買取価格が付く一方で、スマホ買取業者によっては、中古品として扱わず買取対応しない可能性があります。
しかし、2026年7月時点で次世代機であるiPhone18の登場が告知されました。
iPhone18が発売されると、iPhone17シリーズは上記の価格から少し値下げして、買取対応数が広がる可能性があります。
売却する時点の買取価格が知りたい場合は、iPhone17シリーズ買取目安表のような各スマホ買取業者の買取表を確認しておきましょう。
iPhone16シリーズ
iPhone16シリーズは、2024年9月に発売されたiPhoneです。
2026年7月時点では、各モデルと容量で以下のような買取価格が付いています。
| 品名 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone16 | 約78,500円 | 約92,000円 | 約102,000円 | ー |
| iPhone16e | 約60,000円 | 約62,000円 | 約78,000円 | ー |
| iPhone16 Pro | 約95,000円 | 約105,000円 | 約120,000円 | 約130,000円 |
| iPhone16 Pro Max | ー | 約123,000円 | 約133,000円 | 約151,000円 |
| iPhone16 Plus | 約82,000円 | 約92,000円 | 約97,000円 | ー |
iPhoneのモデルとしては比較的新しい部類であり、容量が多いものであれば10万円以上の買取価格が付く可能性があります。
一方で、2026年7月時点では新品をAppleストアや携帯会社から購入できるため、ほかのモデルに比べて中古需要が特別に高いわけではありません。
売却する時点の買取価格が知りたい場合は、iPhone16シリーズ買取目安表のような各スマホ買取業者の買取表を確認しておきましょう。
シリーズ別の相場を見たうえでそのまま査定に進みたい方は、PRICE BASEスマホ買取も確認してみてください。
\最短即日査定&3営業日以内の高速振込!/
iPhone15シリーズ
iPhone15シリーズは、2023年9月に発売されたiPhoneです。
2026年7月時点では、各モデルと容量で以下のような買取価格が付いています。
| 品名 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone15 | 約61,500円 | 約67,500円 | 約71,500円 | ー |
| iPhone15 Pro | 約72,500円 | 約76,500円 | 約86,000円 | 約97,000円 |
| iPhone15 Pro Max | 約90,000円 | 約90,000円 | 約97,000円 | 約102,000円 |
| iPhone15 Plus | 約54,500円 | 約61,500円 | 約69,500円 | ー |
2026年7月時点では、Appleストアなどの公式の新品販売が終了しており、携帯会社やショップは在庫限りの販売になっています。
少し前のモデルながらもスペックとしては十分なスマホであり、今後も最新モデルの価格が高くなるほど、中古需要が高まる可能性があります。
売却する時点の買取価格が知りたい場合は、iPhone15シリーズ買取目安表のような各スマホ買取業者の買取表を確認しておきましょう。
iPhone14シリーズ
iPhone14シリーズは、2024年9月に発売されたiPhoneです。
2026年7月時点では、各モデルと容量で以下のような買取価格が付いています。
| 品名 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone14 | 約51,500円 | 約53,500円 | 約55,500円 | ー |
| iPhone14 Pro | 約51,500円 | 約56,500円 | 約61,500円 | 約66,500円 |
| iPhone14 Pro Max | 約71,500円 | 約76,500円 | 約82,000円 | 約87,000円 |
| iPhone14 Plus | 約49,500円 | 約56,500円 | 約59,500円 | ー |
iPhone15と同じく2026年7月時点では、公式の新品販売が終了しており、ショップの在庫もほとんど売り切れています。
iPhone14シリーズまでは充電にUSB Type-C端子が使用されており、古い充電器でiPhoneを使いたい人にとっては、一定の需要があります。
売却する時点の買取価格が知りたい場合は、iPhone14シリーズ買取目安表のような各スマホ買取業者の買取表を確認しておきましょう。
機種ごとの価格感をつかんでからそのまま売却を進めたい方は、PRICE BASEスマホ買取から無料査定を申し込んでみてください。
\最短即日査定&3営業日以内の高速振込!/
iPhoneの買取相場と査定ポイント
iPhoneは既にサポートが終了しているものや付属品がないものでも、買取価格が付く可能性があります。
iPhoneのモデル全般の買取相場と査定に出す際のポイントについて、紹介します。
機種別・容量別の買取相場2026年最新一覧
2026年7月時点で多くのスマホ買取業者が買取対応できるiPhoneのモデルと容量は、以下のとおりです。
| 品名 | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone17 | ー | ー | ー | 約95,000円 | 約110,000円 | ー | ー |
| iPhone17 Pro | ー | ー | ー | 約115,000円 | 約135,000円 | 約160,000円 | ー |
| iPhone17 Pro Max | ー | ー | ー | 約130,000円 | 約150,000円 | 約170,000円 | 約200,000円 |
| iPhone17 Air | ー | ー | ー | 約90,000円 | 約99,000円 | 約119,000円 | ー |
| iPhone16 | ー | ー | 約78,500円 | 約92,000円 | 約102,000円 | ー | ー |
| iPhone16 Plus | ー | ー | 約82,000円 | 約92,000円 | 約97,000円 | ー | ー |
| iPhone16e | ー | ー | 約60,000円 | 約62,000円 | 約78,000円 | ー | ー |
| iPhone16 Pro | ー | ー | 約95,000円 | 約105,000円 | 約120,000円 | 約130,000円 | ー |
| iPhone16 Pro Max | ー | ー | ー | 約123,000円 | 約133,000円 | 約151,000円 | ー |
| iPhone 15 | ー | ー | ー | 約61,500円 | 約67,500円 | 約71,500円 | ー |
| iPhone 15 Plus | ー | ー | ー | 約72,500円 | 約76,500円 | 約86,000円 | 約97,000円 |
| iPhone 15 Pro | ー | ー | ー | 約90,000円 | 約90,000円 | 約97,000円 | 約102,000円 |
| iPhone 15 Pro Max | ー | ー | ー | 約54,500円 | 約61,500円 | 約69,500円 | ー |
| iPhone 14 | ー | ー | ー | 約51,500円 | 約53,500円 | 約55,500円 | ー |
