シャンクス(神速の拳) SR-SPC ST16-004の相場チャート|PRICE BASE WATCHこのカードを取引する
このカードを売りたい方・買いたい方はこちらをご利用ください。
カードデータ
| 基本情報 |
|---|
| ブランド | ワンピースカード |
| カード番号 | ST16-004 |
| レアリティ | SR-SPC |
| 収録パック | 神速の拳 |
| イラストレーター | - |
| 価格推移 |
|---|
| 美品 最新価格 | ¥19,500 |
| 美品 前日比 | +0.52% |
| 美品 30日変化率 | -35.71% |
| PSA10 最新価格 | ¥39,000 |
| PSA10 前日比 | +0.52% |
| PSA10 30日変化率 | -35.71% |
| 参考価格 / 履歴レンジ |
|---|
| 参考価格(美品) | ¥15,000 |
| 直近高値(美品) | ¥29,203 |
| 直近安値(美品) | ¥14,133 |
| 直近高値(PSA10) | ¥58,406 |
| 直近安値(PSA10) | ¥28,266 |
最近チェックしたカード
履歴を読み込み中...
最近チェックしたカードはありません。