UR
358/190

ミライドンex UR 358/190
ポケモンカード
PSA10¥5,000
美品¥1,000
7日変化 +20.48%
CARD DETAIL
美品 最新価格¥999
PSA10 最新価格¥4,999
CARD ACTIONS
セッションを確認しています...
| 基本情報 | |
|---|---|
| ブランド | ポケモンカード |
| カードID | 251/190 |
| レアリティ | S |
| 収録パック | シャイニートレジャーex |
| イラストレーター | Nisota Niso |
| 価格推移 | |
| 美品 最新価格 | ¥999 |
| 美品 7日変化率 | +566.00% |
| 美品 30日変化率 | +566.00% |
| PSA10 最新価格 | ¥4,999 |
| PSA10 7日変化率 | +0.00% |
| PSA10 30日変化率 | +0.00% |
| 参考価格 / 履歴レンジ | |
| 参考価格(美品) | - |
| 直近高値(美品) | - |
| 直近安値(美品) | - |
| 直近高値(PSA10) | - |
| 直近安値(PSA10) | - |
履歴を読み込み中...
最近チェックしたカードはありません。