AR
341/190

ミミッキュ AR 341/190
ポケモンカード
PSA10¥7,999
美品¥1,599
7日変化 +36.67%
CARD DETAIL
美品 最新価格¥4,690
PSA10 最新価格¥9,380
CARD ACTIONS
セッションを確認しています...
| 基本情報 | |
|---|---|
| ブランド | ポケモンカード |
| カードID | 265/190 |
| レアリティ | S |
| 収録パック | シャイニートレジャー |
| イラストレーター | Nainai |
| 価格推移 | |
| 美品 最新価格 | ¥4,690 |
| 美品 7日変化率 | +465.06% |
| 美品 30日変化率 | +465.06% |
| PSA10 最新価格 | ¥9,380 |
| PSA10 7日変化率 | +0.00% |
| PSA10 30日変化率 | +0.00% |
| 参考価格 / 履歴レンジ | |
| 参考価格(美品) | ¥3,000 |
| 直近高値(美品) | - |
| 直近安値(美品) | - |
| 直近高値(PSA10) | - |
| 直近安値(PSA10) | - |
同じイラストレーターのカードはありません。
履歴を読み込み中...
最近チェックしたカードはありません。