SR
343/190

ネモ SR 343/190
ポケモンカード
PSA10¥5,900
美品¥1,180
7日変化 +18.47%
CARD DETAIL
美品 最新価格¥1,380
PSA10 最新価格¥6,900
CARD ACTIONS
セッションを確認しています...
このカードを売りたい方・買いたい方はこちらをご利用ください。
| 基本情報 | |
|---|---|
| ブランド | ポケモンカード |
| カードID | 351/190 |
| レアリティ | SAR |
| 収録パック | シャイニートレジャー |
| イラストレーター | aspara |
| 価格推移 | |
| 美品 最新価格 | ¥1,380 |
| 美品 7日変化率 | +25.91% |
| 美品 30日変化率 | +25.91% |
| PSA10 最新価格 | ¥6,900 |
| PSA10 7日変化率 | +25.91% |
| PSA10 30日変化率 | +25.91% |
| 参考価格 / 履歴レンジ | |
| 参考価格(美品) | ¥1,000 |
| 直近高値(美品) | - |
| 直近安値(美品) | - |
| 直近高値(PSA10) | - |
| 直近安値(PSA10) | - |
履歴を読み込み中...
最近チェックしたカードはありません。