SR
343/190

ネモ SR 343/190
ポケモンカード
PSA10¥5,900
美品¥1,180
7日変化 +18.47%
CARD DETAIL
美品 最新価格¥4,350
PSA10 最新価格¥8,700
CARD ACTIONS
セッションを確認しています...
このカードを売りたい方・買いたい方はこちらをご利用ください。
| 基本情報 | |
|---|---|
| ブランド | ポケモンカード |
| カードID | 351/190 |
| レアリティ | SAR |
| 収録パック | シャイニートレジャー |
| イラストレーター | aspara |
| 価格推移 | |
| 美品 最新価格 | ¥4,350 |
| 美品 7日変化率 | +296.90% |
| 美品 30日変化率 | +296.90% |
| PSA10 最新価格 | ¥8,700 |
| PSA10 7日変化率 | +58.76% |
| PSA10 30日変化率 | +58.76% |
| 参考価格 / 履歴レンジ | |
| 参考価格(美品) | ¥3,000 |
| 直近高値(美品) | ¥4,350 |
| 直近安値(美品) | ¥1,096 |
| 直近高値(PSA10) | ¥8,700 |
| 直近安値(PSA10) | ¥5,480 |
履歴を読み込み中...
最近チェックしたカードはありません。