サイト運営ポリシー
情報の正確性を最大限にするために努めておりますが、表示される価格情報が、市場の全ての取引価格を完全に網羅したものではないことをご理解ください。尚、弊社のサイト上の情報が商品の売買を奨励するものではございません。また、一部のページには広告が掲載されている場合がございます。
情報の正確性を最大限にするために努めておりますが、表示される価格情報が、市場の全ての取引価格を完全に網羅したものではないことをご理解ください。尚、弊社のサイト上の情報が商品の売買を奨励するものではございません。また、一部のページには広告が掲載されている場合がございます。
「シャイニートレジャーex」は2023年12月1日(金)に発売のハイクラスパックです。
発売となる年の前の年の9月ごろからその年の8〜9月ごろまでに発売となった拡張パックのカードの総まとめとなるパックがハイクラスパックと呼ばれます。
ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」ではさらに色違いのポケモンも多く収録されています。
この記事では「シャイニートレジャーex」の収録カードや当たりカードに焦点を当て、解説、フリマ相場、販売・買取価格を記載していきますので、ぜひご覧ください。
なお、以下の記事ではシャイニートレジャーexの開封シミュレーションをすることができます。
運試しにぜひ挑戦してみてくださいね。
PRICE BASE通販では、業界最安級の価格に加え、期間限定のお得なクーポンを配布中なので要チェック。
PRICE BASE宅配買取では、無料宅配キットと無料の集荷で、簡単にお持ちのカードを買取に出すことができます。
お持ちのカードをどうしようか悩んでいた方は、この機会に無料査定に出してみると良いでしょう。
\1,000円OFF特別クーポン配布中/
ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」の当たりカードをランキング形式で紹介します。
フリマ相場、販売・買取価格も合わせて記載しているので入手したカードの価格情報を知りたい際に参考にしてください。
カード | フリマ相場 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|---|
ナンジャモ SAR[350/190] | 12,500円〜 | 15,800円 | 10,000円 |
リザードンex SAR[349/190] | 11,480円〜 | 15,800円 | 11,000円 |
ミュウex SAR[347/190] | 5,800円〜 | 8,980円 | 3,500円 |
サーナイトex SAR[348/190] | 5,000円〜 | 5,280円 | 4,000円 |
ボタン SAR[354/190] | 2,444円〜 | 3,180円 | 2,000円 |
ピカチュウ S[236/190] | 1,500円~ | 2,180円 | 1,000円 |
ペパー SAR[353/190] | 1,280円 | 3,280円 | 2,500円 |
ネモ SAR[351/190] | 1,000円〜 | 1,280円 | 500円 |
ミミッキュ AR[341/190] | 800円〜 | 980円 | 400円 |
ネルケ SAR[352/190] | 700円〜 | 1,080円 | 500円 |
コライドンex UR[360/190] | 500円〜 | 580円 | 200円 |
ヒトカゲ S[210/190] | 750円〜 | 880円 | 200円 |
ミライドンex UR[358/190] | 800円~ | 980円 | 500円 |
ミミッキュ S[265/190] | 555円〜 | 580円 | 150円 |
イーユイex UR[356/190] | 430円〜 | 580円 | 200円 |
パオジアンex UR[357/190] | 700円〜 | 980円 | 500円 |
カビゴン S[310/190] | 333円〜 | 380円 | 30円 |
パフュートン S[316/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
リザードンex SSR[331/190] | 777円〜 | 1,180円 | 900円 |
ミュウex SSR[327/190] | 488円〜 | 780円 | 400円 |
ライチュウ S[237/190] | 300円〜 | 380円 | 30円 |
パルデアの学生 SR[345/190] | 300円〜 | 480円 | 100円 |
パルデアの学生 SR[346/190] | 350円〜 | 480円 | 100円 |
イルカマン AR[339/190] | 300円〜 | 380円 | 50円 |
パモ AR[340/190] | 400円〜 | 680円 | 200円 |
チオンジェンex UR[355/190] | 400円〜 | 480円 | 100円 |
ネモ SR[343/190] | 350円〜 | 480円 | 100円 |
ヤドン S[219/190] | 300円〜 | 380円 | 50円 |
リザード S[211/190] | 555円〜 | 480円 | 100円 |
ニャオハ S[201/190] | 444円〜 | 480円 | 100円 |
ホゲータ S[215/190] | 428円〜 | 280円 | 30円 |
セグレイブ S[235/190] | 399円〜 | 280円 | 50円 |
キルリア S[259/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ラウドボーンex SSR[324/190] | 300円〜 | 480円 | 100円 |
リククラゲex SSR[322/190] | 300円〜 | 480円 | 100円 |
イキリンコex SSR[337/190] | 300円〜 | 480円 | 100円 |
フーディンex SSR[326/190] | 300円〜 | 480円 | 100円 |
ジャッジマン SR[342/190] | 300円〜 | 480円 | 100円 |
マスカーニャex SSR[321/190] | 300円〜 | 480円 | 100円 |
ディンルーex UR[359/190] | 300円〜 | 480円 | 100円 |
ウミトリオ AR[338/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
サーナイトex SSR[328/190] | 300円〜 | 480円 | 100円 |
メタモン S[309/190] | 378円〜 | 380円 | 30円 |
パモ S[247/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ポッポ S[304/190] | 300円〜 | 380円 | 30円 |
ヤドラン S[220/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ネイティオ S[257/190] | 400円~ | 480円 | 100円 |
ラルトス S[258/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ルカリオ S[281/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
イッカネズミ S[318/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
シャリタツ S[232/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ネイティ S[256/190] | 300円〜 | 380円 | 100円 |
パルデアウパー S[287/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
エンテイ S[213/190] | 400円〜 | 380円 | 100円 |
ルチャブル S[282/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ヒトデマン S[221/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ネルケ SR[344/190] | 300円〜 | 480円 | 100円 |
デカヌチャン S[273/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ドードー S[307/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ヤミラミ S[291/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
シルシュルー S[297/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
キリキザン S[293/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
パーモット S[249/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
クワッス S[224/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ウェルカモ S[225/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ニャローテ S[202/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ラフレシア S[193/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
パピモッチ S[266/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
クエスパトラex SSR[323/190] | 300円〜 | 480円 | 100円 |
ピィ S[255/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
フォレトスex SSR[320/190] | 300円〜 | 480円 | 100円 |
ワッカネズミ S[317/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
コリンク S[240/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
オンバット S[302/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
プクリン S[252/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
カヌチャン S[271/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ハッサム S[299/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
パルデアケンタロス S[212/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
レントラー S[242/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
タイカイデン S[251/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
カイデン S[250/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
スターミー S[222/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ストライク S[194/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
バウッツェル S[267/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ナカヌチャン S[272/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ペリッパー S[312/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
キャモメ S[311/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
リオル S[280/190] | 300円〜 | 280円 | 50円 |
セビエ S[233/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
クレッフィ S[264/190] | 300円〜 | 280円 | 50円 |
ブロロローム S[301/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ベラカス S[269/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
グルトン S[315/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
マフィティフ S[296/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
タギングル S[298/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
コマタナ S[292/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ケーシィ S[253/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
イルカマン S[229/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ヨクバリス S[314/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
プリン S[306/190] | 300円〜 | 280円 | 50円 |
ヤミカラス S[288/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
アチゲータ S[216/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ヘイラッシ S[231/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
オリーニョ S[204/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ワタッコ S[197/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ミカルゲ S[263/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ナゾノクサ S[191/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ドドゲザン S[294/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ブロロン S[300/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
マニューラ S[290/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
モトトカゲ S[303/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ウミトリオ S[227/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
シガロコ S[209/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
カプサイジ S[207/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ノノクラゲ S[206/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
クサイハナ S[192/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ラウドボーンex RR[032/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
オンバーンex RR[135/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
コライドンex RR[114/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
サーナイトex RR[082/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
リククラゲex RR[019/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
イダイナキバex RR[112/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
キラフロルex RR[111/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
イーユイex RR[035/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
パルデアドオーex RR[117/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
プクリンex RR[141/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
ディンルーex【RR】{113/190} | 100円〜 | 80円 | -円 |
ピジョットex RR[139/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
チオンジェンex RR[024/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
ミュウex RR[076/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
フーディンex RR[075/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
パオジアンex RR[054/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
クエスパトラex RR[023/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
ウェーニバルex RR[043/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
マスカーニャex RR[014/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
ミライドンex RR[071/190] | 100円〜 | 80円 | -円 |
リザードンex RR[115/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
カラミンゴ S[319/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ドードリオ S[308/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
イキリンコex RR[154/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
オラチフ S[295/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ホシガリス S[313/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ニューラ S[289/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
カルボウ S[217/190] | 300円〜 | 280円 | 30円 |
グレンアルマ S[218/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
オドリドリ S[214/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
マンキー S[276/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
キラーメ S[286/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
キョジオーン S[285/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ジオヅム S[284/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
コジオ S[283/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
パルデアケンタロス S[279/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
コノヨザル S[278/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
オコリザル S[277/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
パチリス S[243/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
パモット S[248/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ストリンダー S[246/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
エレズン S[245/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ボルトロス S[244/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ルクシオ S[241/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
マルマイン S[239/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ビリリダマ S[238/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
セゴール S[234/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ミガルーサ S[230/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ナミイルカ S[228/190] | 300円〜 | 280円 | 30円 |
ウミディグダ S[226/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
パルデアケンタロス S[223/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
スコヴィラン S[208/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
オリーヴァ S[205/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ミニーブ S[203/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ユキノオー S[200/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ユキカブリ S[199/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
クヌギダマ S[198/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ポポッコ S[196/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ハネッコ S[195/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
フワンテ S[260/190] | 444円~ | 480円 | 100円 |
マネネ S[262/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
フワライド S[261/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ユンゲラー S[254/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ソウブレイズ S[268/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ハカドッグ S[275/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ボチ S[274/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ヒラヒナ S[270/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
ピジョン S[305/190] | 300円〜 | 180円 | 10円 |
「ポケモンカード」の買取表
RTX4070 Ti
RTX3070
RTX3080
RTX3090
RTX4060
RTX4060 Ti
RTX4070 SUPER
RTX 4070 Ti SUPER
RTX4080
RTX4080 SUPER
RTX3060 Ti
RTX4090
バトルパートナーズ
デジモン
OSICA
開運コロシアム
ラッシュデュエル
リセオーバーチュア
Reバース
GTX1660 SUPER
RTX 5070
RTX 5070 Ti
RTX 5080
RTX 5090
ガンバレジジェンズ
GTX1650
GTX1650 SUPER
GTX1660
ドラゴンボールスーパーダイバーズ
GTX1660 Ti
RTX2060
RTX2060 SUPER
RTX2070
RTX2070 SUPER
RTX2080
RTX2080 SUPER
RTX2080 Ti
ロルカナ
WIXOSS
Z/X
シャドウバース
カードダス
ホロライブ
ビルディバイド-ブライト-
Nintendo Switch
PS5
PS4
ニンテンドー3DS
ゲームキューブ
ゲーミングPC
ゲーミングPC
GPU
CPU
旧裏
カードe
バトルスピリッツ
五等分の花嫁カード
ウルトラマンカード
ニンテンドーDS
ポケモンカード
ワンピースカード
遊戯王
デュエマ
フュージョンワールド
ヴァイスシュヴァルツ
MTG
DBH
乃木坂46
DREAM ORDER
名探偵コナン
ユニオンアリーナ
ゲーム
テスト
表示順
高い順
安い順
\買取金額UPキャンペーン中!/
ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」の当たりカードを10枚に厳選して詳しく紹介します。
これらのカードは人気が高く、価格も高額になるので、入手したらプロテクターなどに入れ、なるべく良い状態で保管するのがおすすめです。
フリマ相場 | 12,500円〜 |
販売価格 | 15,800円 |
買取価格 | 10,000円 |
カード購入ページ | 購入ページはこちら |
フリマ相場 | |
---|---|
2024/8/26 | 12,500円〜 |
2024/6/27 | 16,900円〜 |
2024/6/19 | 16,900円〜 |
2024/6/12 | 16,900円〜 |
2024/6/6 | 17,800円〜 |
2024/5/8 | 23,500円〜 |
2024/5/1 | 23,500円〜 |
2024/4/24 | 23,500円〜 |
2024/4/18 | 23,500円〜 |
2024/4/10 | 23,500円〜 |
2024/4/3 | 23,500円〜 |
2024/3/27 | 23,500円〜 |
2024/3/21 | 28,300円〜 |
2024/3/14 | 28,300円〜 |
2024/3/6 | 31,100円〜 |
2024/2/28 | 31,100円〜 |
2024/2/21 | 33,000円〜 |
2024/2/15 | 31,100円〜 |
2024/2/7 | 31,100円〜 |
2024/1/31 | 31,100円〜 |
2024/1/24 | 30,200円 |
2024/1/19 | 33,000円 |
2024/1/11 | 34,900円 |
\1,000円OFFクーポン配布中/
\ラクラク無料宅配買取/
ナンジャモとは雷タイプのジムリーダーで非常に人気の高いキャラクターです。
2023年4月に発売となった拡張パック「クレイバースト」にも収録されたカードで、現在も大人気カードの1枚となっています。
ナンジャモSARは「シャイニートレジャーex」では再録という形で収録されており、こちらも非常に人気が高いです。
ナンジャモはキャラクターデザインが可愛らしく魅力的な部分で非常に人気の高いキャラクターです。
ナンジャモは2023年4月14日に発売された拡張パック「クレイバースト」で収録されており、その頃から絶大な人気で高額カードとして有名でしたが、現在のレギュレーションのカードにおいてもトップレアを誇ります。
キャラクターの人気、イラストの可愛さに加え、ほとんど全てのデッキで採用される能力の高さが魅力の超大当たりカードです。
フリマ相場 | 11,480円〜 |
販売価格 | 15,800円 |
買取価格 | 11,000円 |
カード購入ページ | 購入ページはこちら |
フリマ相場 | |
---|---|
2024/8/26 | 11,480円〜 |
2024/6/27 | 12,100円〜 |
2024/6/19 | 12,100円〜 |
2024/6/12 | 13,100円〜 |
2024/6/6 | 13,100円〜 |
2024/5/8 | 15,000円〜 |
2024/5/1 | 15,000円〜 |
2024/4/24 | 15,000円〜 |
2024/4/18 | 15,900円〜 |
2024/4/10 | 15,900円〜 |
2024/4/3 | 16,900円〜 |
2024/3/27 | 16,900円〜 |
2024/3/21 | 19,700円〜 |
2024/3/14 | 19,700円〜 |
2024/3/6 | 19,700円〜 |
2024/2/28 | 21,600円〜 |
2024/2/21 | 21,600円〜 |
2024/2/15 | 21,600円〜 |
2024/2/7 | 21,600円〜 |
2024/1/31 | 21,600円〜 |
2024/1/24 | 20,700円 |
2024/1/19 | 22,600円 |
2024/1/11 | 21,600円 |
\1,000円OFFクーポン配布中/
\ラクラク無料宅配買取/
リザードンはヒトカゲの進化ポケモンで初代御三家の最終進化ポケモンです。
リザードンex SARは2023年7月に発売された拡張パック「黒炎の支配者」で収録されていた悪タイプにテラスタルしたリザードンex SRの色違いのカードとなっています。
リザードンは色違いになると皮膚の色が黒色になるのがかっこいいことで有名で、リザードンex SSRも非常に人気が高いです。
リザードンは大きな翼とドラゴンのようなかっこいい見た目から非常に人気の高いポケモンで、さらに色違いは他のポケモンの色違いの中でもかっこよく人気が高いです。
2023年7月28日に発売された拡張パック「黒炎の支配者」で収録された悪テラスタルのリザードンexも人気が高く、「黒炎の支配者」の中でも高額なカードとなっています。
カード能力の高さや、ポケモンの人気、さらに色違いの人気からリザードンex SARは当たりカードの1枚です。
フリマ相場 | 2,444円〜 |
販売価格 | 3,180円 |
買取価格 | 2,000円 |
カード購入ページ | 購入ページはこちら |
フリマ相場 | |
---|---|
2024/8/26 | 2,444円〜 |
2024/6/27 | 4,200円〜 |
2024/6/19 | 4,200円〜 |
2024/6/12 | 4,200円〜 |
2024/6/6 | 4,200円〜 |
2024/5/8 | 5,200円〜 |
2024/5/1 | 5,200円〜 |
2024/4/24 | 5,200円〜 |
2024/4/18 | 5,200円〜 |
2024/4/10 | 5,200円〜 |
2024/4/3 | 5,200円〜 |
2024/3/27 | 5,200円〜 |
2024/3/21 | 5,200円〜 |
2024/3/14 | 5,200円〜 |
2024/3/6 | 5,600円〜 |
2024/2/28 | 5,600円〜 |
2024/2/21 | 6,100円〜 |
2024/2/15 | 6,100円〜 |
2024/2/7 | 6,100円〜 |
2024/1/31 | 6,100円〜 |
2024/1/24 | 6,100円 |
2024/1/19 | 7,100円 |
2024/1/11 | 7,100円 |
\1,000円OFFクーポン配布中/
\ラクラク無料宅配買取/
フリマ相場 | 5,000円〜 |
販売価格 | 5,280円 |
買取価格 | 4,000円 |
カード購入ページ | 購入ページはこちら |
フリマ相場 | |
---|---|
2024/8/26 | 5,000円〜 |
2024/6/27 | 6,600円〜 |
2024/6/19 | 6,600円〜 |
2024/6/12 | 6,600円〜 |
2024/6/6 | 6,600円〜 |
2024/5/8 | 6,600円〜 |
2024/5/1 | 6,600円〜 |
2024/4/24 | 6,600円〜 |
2024/4/18 | 6,600円〜 |
2024/4/10 | 7,500円〜 |
2024/4/3 | 7,500円〜 |
2024/3/27 | 7,500円〜 |
2024/3/21 | 8,500円〜 |
2024/3/14 | 8,500円〜 |
2024/3/6 | 9,400円〜 |
2024/2/28 | 9,400円〜 |
2024/2/21 | 9,400円〜 |
2024/2/15 | 9,400円〜 |
2024/2/7 | 9,400円〜 |
2024/1/31 | 9,000円〜 |
2024/1/24 | 8,500円 |
2024/1/19 | 9,000円 |
2024/1/11 | 8,500円 |
\1,000円OFFクーポン配布中/
\ラクラク無料宅配買取/
フリマ相場 | 5,800円〜 |
販売価格 | 8,980円 |
買取価格 | 3,500円 |
カード購入ページ | 購入ページはこちら |
フリマ相場 | |
---|---|
2024/8/26 | 5,800円〜 |
2024/6/27 | 7,500円〜 |
2024/6/19 | 7,500円〜 |
2024/6/12 | 8,000円〜 |
2024/6/6 | 8,000円〜 |
2024/5/8 | 8,500円〜 |
2024/5/1 | 9,400円〜 |
2024/4/24 | 9,400円〜 |
2024/4/18 | 9,400円〜 |
2024/4/10 | 9,400円〜 |
2024/4/3 | 9,400円〜 |
2024/3/27 | 9,400円〜 |
2024/3/21 | 11,200円〜 |
2024/3/14 | 11,200円〜 |
2024/3/6 | 12,100円〜 |
2024/2/28 | 12,100円〜 |
2024/2/21 | 12,100円〜 |
2024/2/15 | 12,100円〜 |
2024/2/8 | 12,100円〜 |
2024/1/31 | 10,200円〜 |
2024/1/24 | 10,200円 |
2024/1/19 | 11,200円 |
2024/1/11 | 12,100円 |
\1,000円OFFクーポン配布中/
\ラクラク無料宅配買取/
フリマ相場 | 1,500円~ |
販売価格 | 2,180円 |
買取価格 | 1,000円 |
カード購入ページ | 購入ページはこちら |
フリマ相場 | |
---|---|
2024/8/26 | 1,500円~ |
2024/6/27 | 3,100円~ |
2024/6/19 | 3,100円~ |
2024/6/12 | 3,100円~ |
2024/6/6 | 3,100円~ |
2024/5/8 | 4,200円~ |
2024/5/1 | 4,200円~ |
2024/4/24 | 4,200円~ |
2024/4/18 | 4,200円~ |
2024/4/10 | 5,200円~ |
2024/4/3 | 5,200円~ |
2024/3/27 | 5,200円~ |
2024/3/21 | 5,600円~ |
2024/3/14 | 5,600円~ |
2024/3/6 | 6,100円~ |
2024/2/28 | 6,100円~ |
2024/2/21 | 6,100円~ |
2024/2/15 | 6,100円~ |
2024/2/7 | 5,600円~ |
2024/1/31 | 5,600円~ |
2024/1/24 | 5,600円 |
2024/1/19 | 6,100円 |
2024/1/11 | 6,600円 |
\1,000円OFFクーポン配布中/
\ラクラク無料宅配買取/
フリマ相場 | 800円〜 |
販売価格 | 980円 |
買取価格 | 400円 |
カード購入ページ | 購入ページはこちら |
フリマ相場 | |
---|---|
2024/8/26 | 800円〜 |
2024/6/27 | 1,000円〜 |
2024/6/19 | 1,000円〜 |
2024/6/12 | 1,000円〜 |
2024/6/6 | 1,000円〜 |
2024/5/8 | 1,400円〜 |
2024/5/1 | 1,400円〜 |
2024/4/24 | 1,400円〜 |
2024/4/18 | 1,400円〜 |
2024/4/10 | 1,800円〜 |
2024/4/3 | 1,800円〜 |
2024/3/27 | 1,800円〜 |
2024/3/21 | 2,300円〜 |
2024/3/14 | 2,300円〜 |
2024/3/6 | 2,800円〜 |
2024/2/28 | 2,800円〜 |
2024/2/21 | 2,800円〜 |
2024/2/15 | 2,800円〜 |
2024/2/7 | 2,800円〜 |
2024/1/31 | 2,800円〜 |
2024/1/24 | 2,600円 |
2024/1/19 | 2,800円 |
2024/1/11 | 2,200円 |
\1,000円OFFクーポン配布中/
\ラクラク無料宅配買取/
フリマ相場 | 1,000円〜 |
販売価格 | 1,280円 |
買取価格 | 500円 |
カード購入ページ | 購入ページはこちら |
フリマ相場 | |
---|---|
2024/8/26 | 1,000円〜 |
2024/6/27 | 1,400円〜 |
2024/6/19 | 1,400円〜 |
2024/6/12 | 1,400円〜 |
2024/6/6 | 1,400円〜 |
2024/5/8 | 1,800円〜 |
2024/5/1 | 1,800円〜 |
2024/4/24 | 1,800円〜 |
2024/4/18 | 1,800円〜 |
2024/4/10 | 1,800円〜 |
2024/4/3 | 1,800円〜 |
2024/3/27 | 1,800円〜 |
2024/3/21 | 2,300円〜 |
2024/3/14 | 2,300円〜 |
2024/3/6 | 2,600円〜 |
2024/2/28 | 2,600円〜 |
2024/2/21 | 2,800円〜 |
2024/2/15 | 2,800円〜 |
2024/2/7 | 2,800円〜 |
2024/1/31 | 2,800円〜 |
2024/1/24 | 2,600円 |
2024/1/19 | 52,000円 |
2024/1/11 | 2,100円 |
\1,000円OFFクーポン配布中/
\ラクラク無料宅配買取/
フリマ相場 | 700円〜 |
販売価格 | 1,080円 |
買取価格 | 500円 |
カード購入ページ | 購入ページはこちら |
フリマ相場 | |
---|---|
2024/8/26 | 700円〜 |
2024/6/27 | 1,400円〜 |
2024/6/19 | 1,400円〜 |
2024/6/12 | 1,400円〜 |
2024/6/6 | 1,400円〜 |
2024/5/8 | 1,600円〜 |
2024/5/1 | 1,600円〜 |
2024/4/24 | 1,600円〜 |
2024/4/18 | 1,600円〜 |
2024/4/10 | 1,800円〜 |
2024/4/3 | 1,800円〜 |
2024/3/27 | 1,800円〜 |
2024/3/21 | 2,300円〜 |
2024/3/14 | 2,300円〜 |
2024/3/6 | 2,600円〜 |
2024/2/28 | 2,600円〜 |
2024/2/21 | 2,800円〜 |
2024/2/15 | 2,800円〜 |
2024/2/7 | 2,800円〜 |
2024/1/31 | 2,800円〜 |
2024/1/24 | 2,600円 |
2024/1/19 | 2,400円 |
2024/1/11 | 2,300円 |
\1,000円OFFクーポン配布中/
\ラクラク無料宅配買取/
フリマ相場 | 1,480円〜 |
販売価格 | 3,280円 |
買取価格 | 2,500円 |
カード購入ページ | 購入ページはこちら |
フリマ相場 | |
---|---|
2024/8/26 | 1,480円〜 |
2024/6/27 | 2,400円〜 |
2024/6/19 | 2,400円〜 |
2024/6/12 | 2,400円〜 |
2024/6/6 | 2,400円〜 |
2024/5/8 | 2,600円〜 |
2024/5/1 | 2,600円〜 |
2024/4/24 | 2,600円〜 |
2024/4/18 | 2,600円〜 |
2024/4/10 | 2,800円〜 |
2024/4/3 | 2,800円〜 |
2024/3/27 | 2,800円〜 |
2024/3/21 | 3,300円〜 |
2024/3/14 | 3,300円〜 |
2024/3/6 | 3,500円〜 |
2024/2/28 | 3,500円〜 |
2024/2/21 | 3,500円〜 |
2024/2/15 | 3,400円〜 |
2024/2/7 | 3,400円〜 |
2024/1/31 | 3,100円〜 |
2024/1/24 | 3,100円 |
2024/1/19 | 3,300円 |
2024/1/11 | 3,100円 |
\1,000円OFFクーポン配布中/
\ラクラク無料宅配買取/
フリマ相場 | 800円~ |
販売価格 | 980円 |
買取価格 | 500円 |
カード購入ページ | 購入ページはこちら |
フリマ相場 | |
---|---|
2024/8/26 | 800円~ |
2024/6/27 | 1,000円~ |
2024/6/19 | 1,100円〜 |
2024/6/12 | 1,100円〜 |
2024/6/6 | 1,100円〜 |
2024/5/8 | 1,300円〜 |
2024/5/1 | 1,300円〜 |
2024/4/24 | 1,300円〜 |
2024/4/18 | 1,300円〜 |
2024/4/10 | 1,300円〜 |
2024/4/3 | 1,300円〜 |
2024/3/27 | 1,300円〜 |
2024/3/21 | 1,600円〜 |
2024/3/14 | 1,600円〜 |
2024/3/6 | 1,600円〜 |
2024/2/28 | 1,800円〜 |
2024/2/21 | 1,800円〜 |
2024/2/15 | 1,800円〜 |
2024/2/7 | 1,800円〜 |
2024/1/31 | 1,800円〜 |
2024/1/24 | 1,700円 |
2024/1/19 | 1,800円 |
2024/1/11 | 1,600円 |
\1,000円OFFクーポン配布中/
\ラクラク無料宅配買取/
ミライドンとは、パルデア地方の伝説のポケモンで、スタイリッシュなボディが特徴的で大人気の伝説のポケモンです。
ミライドンexは拡張パック「バイオレットex」で収録されており、「シャイニートレジャーex」では再録という形での収録となり、こちらのカードも人気の高いカードとなっています。
ミライドンは伝説のポケモンの中でも人気の高いポケモンです。
さらに性能も雷タイプのデッキでは欠かすことのできないほど優秀で、デッキの採用機会が非常に高いのも特徴となっています。
