お菊 R-SPC OP01-035の相場チャート|PRICE BASE WATCHこのカードを取引する
このカードを売りたい方・買いたい方はこちらをご利用ください。
カードデータ
| 基本情報 |
|---|
| ブランド | ワンピースカード |
| カード番号 | OP01-035 |
| レアリティ | R-SPC |
| 収録パック | 500年後の未来 |
| イラストレーター | - |
| 価格推移 |
|---|
| 美品 最新価格 | ¥7,000 |
| 美品 前日比 | +0.00% |
| 美品 30日変化率 | -31.71% |
| PSA10 最新価格 | ¥14,000 |
| PSA10 前日比 | +0.00% |
| PSA10 30日変化率 | -31.71% |
| 参考価格 / 履歴レンジ |
|---|
| 参考価格(美品) | ¥5,000 |
| 直近高値(美品) | ¥7,000 |
| 直近安値(美品) | ¥4,999 |
| 直近高値(PSA10) | ¥14,000 |
| 直近安値(PSA10) | ¥9,998 |
最近チェックしたカード
履歴を読み込み中...
最近チェックしたカードはありません。