AR
169/165

リザード AR 169/165
ポケモンカード
PSA10¥21,780
美品¥10,890
7日変化 +1212.05%
CARD DETAIL
美品 最新価格¥5,500
PSA10 最新価格¥11,000
CARD ACTIONS
セッションを確認しています...
このカードを売りたい方・買いたい方はこちらをご利用ください。
| 基本情報 | |
|---|---|
| ブランド | ポケモンカード |
| カードID | 211/190 |
| レアリティ | S |
| 収録パック | シャイニートレジャー |
| イラストレーター | Kouki Saitou |
| 価格推移 | |
| 美品 最新価格 | ¥5,500 |
| 美品 7日変化率 | +733.33% |
| 美品 30日変化率 | +733.33% |
| PSA10 最新価格 | ¥11,000 |
| PSA10 7日変化率 | +233.33% |
| PSA10 30日変化率 | - |
| 参考価格 / 履歴レンジ | |
| 参考価格(美品) | ¥4,000 |
| 直近高値(美品) | ¥5,500 |
| 直近安値(美品) | ¥660 |
| 直近高値(PSA10) | ¥11,000 |
| 直近安値(PSA10) | ¥3,300 |
履歴を読み込み中...
最近チェックしたカードはありません。